Descripción
Varios modelos con distintas características, revise nuestro catálogo
para Laboratorios
Varios modelos con distintas características, revise nuestro catálogo
| ESPECIFICACION | MODELO | |||||
| XS-208A | XS-208B | XS-208C | XS-208AP | XS-208BP | ||
| CABEZAL | Desplazamiento cabezal BINOCULAR inclinado a 45 º | SI | ||||
| Desplazamiento cabezal TRIOCULAR inclinado a 45 º | SI | |||||
| Cabezal BINOCULAR libre compensación inclinada a 45 º | SI | |||||
| Cabezal TRIOCULAR libre compensación inclinada a 45 º | SI | SI | ||||
| REVOLVER | Revolver Cuádruple de paso bola | SI | SI | SI | SI | SI |
| OCULAR | WF10X18mm | SI | SI | SI | SI | SI |
| OBJETIVO | Acromático 4X,10X,40X(S)100X(S,Oil) | SI | SI | SI | ||
| Acromático Infinito 4X,10X,40X(S)100X(S,Oil) | SI | SI | ||||
| PLATINA | Platina Mecánica de doble Capa 135 x 140 mm | SI | SI | SI | SI | SI |
| CONDENSADOR | Condensador Abby NA1,25. Con Diafragma Iris, Filtro y Piñón ajustable | SI | SI | SI | SI | SI |
| ILUMINACION | Iluminación por Lámpara Halógena de 6V/30W, Fuente de Alimentación 90-230V | SI | SI | SI | SI | SI |
| EMBALAJE | Cada Unidad empacada en Espuma de Poliestireno dentro de su Caja para Seguridad | SI | SI | SI | SI | SI |
| OPCIONAL: OCULAR ELECTRONICO CMOS 2.2, 3.0 ó 5.0 Megapíxel | ||||||
| ESPECIFICACION | ||||||
| XSB-301P | XSB-301B | XSB-103B | XSB-102B | XSB-301A | ||
| CABEZAL | Desplazamiento cabezal BINOCULAR inclinado a 30 º | SI | ||||
| Desplazamiento cabezal TRIOCULAR inclinado a 30 º | SI | SI | ||||
| Cabezal BINOCULAR/TRIOCULAR libre compensación inclinada a 45 º | SI | SI | ||||
| REVOLVER | Revolver Cuádruple de paso bola | SI | SI | SI | SI | SI |
| OCULAR | WF10X18mm | SI | SI | SI | SI | SI |
| OBJETIVO | Acromático Plano 4X,10X,40X(S)100X(S,Oil) | SI | SI | |||
| Acromático 4X,10X,40X(S)100X(S,Oil) | SI | SI | SI | |||
| Acromático 4X,20X,40X(S)100X(S,Oil) | SI | |||||
| PLATINA | Platina Mecánica de doble Capa 135 x 140 mm | SI | SI | SI | SI | SI |
| CONDENSADOR | Condensador Abby NA1,25. Con Diafragma Iris, Filtro y Piñón ajustable | SI | SI | SI | SI | SI |
| ILUMINACION | Iluminación por Lámpara Halógeno de 6V/30W, Fuente de Alimentación 230V | SI | SI | SI | SI | SI |
| EMBALAJE | Cada Unidad empacada en Espuma de Poliestireno dentro de su Caja para Seguridad | SI | SI | SI | SI | SI |
| OPCIONAL: OCULAR ELECTRONICO CMOS 2.2, 3.0 ó 5.0 Megapíxel | ||||||
Solicita información sobre:
MICROSCOPIO BIOLOGICO SERIE XS – XSB
Antes de enviar el formulario, puedes leer aquí la información básica sobre protección de datos:
El incubador de CO2 es ideal para los experimentos de cultivo de células, esperma y óvulos, células anaeróbicas, todo tipo de células del microbio, para incubar germinados y tejidos especiales. […]
Cubetas construidas en material acrílico transparente Tapa de seguridad, que impide su conexión si no está cerrada. Electrodos de platino de larga duración. Cables con conectores de seguridad. Cada cubeta incluyes: 1 portagel, 1 potapeines, 2 peines y dos cables con conectore […]
Diferentes modelos de centrífugas básicas de sobremesa para la variedad de necesidades de los usuarios. Descargue nuestro catálogo para características al detalle. […]
Solicita información sobre:
MICROSCOPIO BIOLOGICO SERIE XS – XSB
Antes de enviar el formulario, puedes leer aquí la información básica sobre protección de datos: