Descripción
Varios modelos, descargue nuestro catálogo.
Características:
| SENSOR IMAGEN | CCD SONY 1/3 | SALIDA VIDEO | BNC 1,0VP-P,75 |
| SISTEMA DE SEÑAL | PAL/NTSC | COMPENSACION CONTRALUZ | OFF/ON |
| FRECUENCIA ESCANEADO | HORIZONTAL:15,625KHz; VERTICAL: 50Hz | «SHUTTLE» ELECTRONICO | AUTO IRIS EE |
| RESOLUCION HORIZONTAL | 480TV/520TV | INTERFACE DE CAMARA | CS |
| ILUMINACION MIN. | F1,2 0,5LUX 0,01LUX | BALANCE | AUTO |
| CONSUMO ELECTRICO | 73 mA/85mA | Control de Ganancia | AUTO |
| RATIO 48S/N | 50db AGC | Potencia | DC 12V |
Microscopios-digitales.pdf