Descripción
2 Modelos disponibles, descargue nuestro catálogo.
para Laboratorios
2 Modelos disponibles, descargue nuestro catálogo.
| ESPECIFICACION | MODELO XY-1 | MODELO XY-2 | NOTA |
| CABEZAL | Cabezal Compensación BINOCULAR inclinada a 45 º | Cabezal Compensación TRIOCULAR inclinada a 45 º | STANDARD |
| Distancia Interpupilar 55 -75 mm | Distancia Interpupilar 55 -75 mm | OPCIONAL | |
| OCULAR | OCULAR ANCHO DE CAMPO WF10X/18 | STANDARD | |
| OCULAR CAMPO P16X | STANDARD | ||
| REVOLVER | REVOLVER CUADRUPLE REVERSO | STANDARD | |
| REVOLVER QUINTUPLE REVERSO | OPCIONAL | ||
| OBJETIVO | ACROMATICO 10X,20X,40X(S),100X (S,OIL) | STANDARD | |
| ACROMATICO SEMI PLANO 10X, 20X, 40X(S), 100X(S.OIL) | OPCIONAL | ||
| ACROMATICO PLANO 10X, 20X, 40X(S), 100X(S.OIL) | OPCIONAL | ||
| ACROMATICO PLANO INFINITO 10X, 20X, 40X(S), 100X(S.OIL) | OPCIONAL | ||
| PLATINA | PLATINA MECANICA DOBLE CAPA 140 X 140, RANGO DE MOVIMIENTO 75X50 MM | STANDARD | |
| CONDENSADOR | CONDENSADOR ABBE N.A.=1,25 CON DIAFRAGMA DE IRIS Y FILTROS | STANDARD | |
| ENFOQUE | AJUSTE GRUESO Y FINO COAXIAL. DIVISION FINA 0,002 MM, RANGO DE MOVIMIENTO 24 MM | STANDARD | |
| COLECTOR | COLECTOR DE ALTO BRILLO | STANDARD | |
| ILUMINACION KOHLER CON DIAFRAGMA IRIS | OPCIONAL | ||
| ILUMINACION | AC220V/110, 6V20W,LAMPARA HALOGENO, AJUSTABLE | STANDARD | |
| AC220V/110V, SUPER LUZ LAMPARA LED, AJUSTABLE | OPCIONAL | ||
| FILTROS | VERDE Y AZUL | OPCIONAL | |
| ACCESORIO DE FLUORESCENCIA | |||
| ILUMINACION FLUORESCENTE | SISTEMA FILTROS DE EXCITACIÓN: B(AZUL),G(VERDE), SISTEMA LUZ CONVENCIONAL O | STANDARD | |
| SISTEMA FILTROS EXCITACIÓN U(ULTRAVIOLETA,V(VIOLETA), SISTEMA LUZ CONVENCIONAL O | OPCIONAL | ||
| ILUMINACION | LAMPARA DE MERCURIO ULTRA HI VOLTAJE 100W | STANDARD | |
| BARRERA PROTECCION | BARRERA PROTECCION LUZ UV | STANDARD | |
| FUENTE DE ALIMENTACION | AC110/220V, TEMPORIZADOR Y DISPLAY DIGITAL | STANDARD | |
| OBJETIVO LIBRE FLUORESCENCIA | 10X 20X 40X 100X | STANDARD | |
| PARTES OPCIONALES | CMOS ALTA RESOLUCION, CAMARA DIGITAL 5,0MP,9,0MP CON SOFTWARE | OPCIONAL | |
Solicita información sobre:
MICROSCOPIOS FLUORESCENCIA XY
Antes de enviar el formulario, puedes leer aquí la información básica sobre protección de datos:
Los Baños de Agua mantienen la temperatura constante y son muy convenientes para examen de grasa, incubación de células, reacción de fermento, extracción por solventes en ensayos clinicos, tecnología médica, farmacia, microbiología […]
Una Cubeta con abundante tampón, no solo garantiza una buena refrigeración, sino que también mantiene un pH estable durante todo el desarrollo electroforético. Los electrodos desmontables hacen un mantenimiento más fácil de estas cubetas. Cubetas construidas en material acr […]
Diferentes modelos de centrífugas básicas de sobremesa para la variedad de necesidades de los usuarios. Descargue nuestro catálogo para características al detalle. […]
Solicita información sobre:
MICROSCOPIOS FLUORESCENCIA XY
Antes de enviar el formulario, puedes leer aquí la información básica sobre protección de datos: